| ピン 番号 |
通称 | 説明 | ピン 番号 |
通称 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | フレーム・グランド | 14 | − | ||
| 2 | TxD | 送信データ | 15 | DCE | 送信信号エレメント・ タイミング |
|
| 3 | RxD | 受信データ | 16 | − | ||
| 4 | RTS | 送信要求 | 17 | |||
| 5 | CTS | 送信可能 | 18 | − | ||
| 6 | DSR | データセット・レディ | 19 | − | ||
| 7 | GND | 信号グランド | 20 | DTR | データ端末レディ | |
| 8 | DCD | データチャネル 受信キャリア検出 |
21 | − | ||
| 9 | − | 22 | RI | 呼出し表示 | ||
| 10 | − | 23 | − | |||
| 11 | − | 24 | DCE | 送信信号エレメント タイミング |
||
| 12 | − | 25 | − | |||
| 13 | − |
| ピン 番号 |
通称 | 説明 | ピン 番号 |
通称 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | キャリア検知 | 6 | DSR | モデムの通信準備完了 | |
| 2 | RxD | 受信データ | 7 | RTS | 送信要求 | |
| 3 | TxD | 送信データ | 8 | CTS | 送信可能 | |
| 4 | DTR | PCの通信準備完了 | 9 | RI | 呼出し表示 | |
| 5 | GND | 信号グランド |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ | I/O |
| 2 | (予約) | |
| 3 | グランド | − |
| 4 | +5V | − |
| 5 | クロック | I/O |
| 6 | (予約) |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VBus | |
| 2 | データ− | |
| 3 | データ+ | |
| 4 | グランド |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VBus | |
| 2 | データ− | |
| 3 | データ+ | |
| 4 | ID(NC) | |
| 5 | グランド |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 | ピン 番号 |
信号名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -STROBE | 19 | GND | |||
| 2 | D0(LSB) | 20 | GND | |||
| 3 | D1 | 21 | GND | |||
| 4 | D2 | 22 | GND | |||
| 5 | D3 | 23 | GND | |||
| 6 | D4 | 24 | GND | |||
| 7 | D5 | 25 | GND | |||
| 8 | D6 | 26 | GND | |||
| 9 | D7(MSB) | 27 | GND | |||
| 10 | -ACK | 28 | GND | |||
| 11 | BUSY | 29 | GND | |||
| 12 | PAPER END | 30 | GND | |||
| 13 | SELECT | 31 | -INIT | |||
| 14 | GND | 32 | -ERROR | |||
| 15 | GND | 33 | GND | |||
| 16 | GND | 34 | ||||
| 17 | FG | フレーム・グランド | 35 | |||
| 18 | +5V | 36 |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VP | |
| 2 | VG | |
| 3 | TPB− | |
| 4 | TPB+ | |
| 5 | TPA− | |
| 6 | TPA+ |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | TPB− | |
| 2 | TPB+ | |
| 3 | TPA− | |
| 4 | TPA+ | |
| シェル | VG |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | TD+ | |
| 2 | TD− | |
| 3 | RD+ | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | RD− | |
| 7 | ||
| 8 |
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 | ピン 番号 |
信号名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -RESET | 2 | GND | |||
| 3 | DD7 | 4 | DD8 | |||
| 5 | DD6 | 6 | DD9 | |||
| 7 | DD5 | 8 | DD10 | |||
| 9 | DD4 | 10 | DD11 | |||
| 11 | DD3 | 12 | DD12 | |||
| 13 | DD2 | 14 | DD13 | |||
| 15 | DD1 | 16 | DD14 | |||
| 17 | DD0 | 18 | DD15 | |||
| 19 | GND | (20) | キー | |||
| 21 | DMARQ | 22 | GND | |||
| 23 | -DIOW | 24 | GND | |||
| 25 | -DIOR | 26 | GND | |||
| 27 | IORDY | 28 | CSEL | |||
| 29 | -DMACK | 30 | GND | |||
| 31 | INTR | 32 | 予約 | |||
| 33 | DAI | 34 | -PDIAG | |||
| 35 | DA1 | 36 | DA2 | |||
| 37 | -CS0 | 38 | -CS1 | |||
| 39 | -DASP | 40 | GND |
| 信号 | 電源 | |||||
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 | ピン 番号 |
信号名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | 1 | V33 | |||
| 2 | A+ | 2 | ||||
| 3 | A- | 3 | ||||
| 4 | GND | 4 | GND | |||
| 5 | B- | 5 | ||||
| 6 | B+ | 6 | ||||
| 7 | GND | 7 | ||||
| 8 | V5 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 予約 | |||||
| 12 | GND | |||||
| 13 | V12 | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| ピン 番号 |
信号名 | 説明 |
|---|---|---|